产品特点:
(1)机组压缩机选用DAIKIN(大全)、Maneurop(美优乐)、SANYO(三洋)、Copeland(谷轮)等名牌涡旋式全密闭压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;
(2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;
(3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;
(4)整机外壳箱体式结构,外型美观,结构紧凑,可随时检查机组运行情况;机组可按冷量自带水箱及循环水泵,无需冷却塔及冷却水泵,安装及维护简单方便;
(5)本产品可以根据客户的特殊需求另行设计,结合卓越的技术和严格的生产标准,为客户提供质优节能的非标型产品;
产品参数:
机组型号 | 单位 | CAP-003 | CAP-005 | CAP-010 | CAP-015 | CAP-020 | CAP-025 | CAP-030 | CAP-040 | CAP-050 | CAP-060 |
使用电源 | 3Ф-50Hz-380V |
制冷量 | KW | 9.0 | 15.2 | 27.5 | 42.6 | 56.5 | 65.2 | 84.2 | 113.1 | 139.3 | 167.1 |
kcal/h | 7820 | 13070 | 23650 | 36630 | 48590 | 56070 | 72410 | 97260 | 119790 | 143700 |
消耗电力 | KW | 2.65 | 4.27 | 8.65 | 13.5 | 17.6 | 21.7 | 26.8 | 35.2 | 35.2 | 52.9 |
冷冻水量 | m3/h | 1.40 | 2.3 | 5.0 | 7.30 | 9.6 | 12.1 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 28.5 |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 |
输出功率 | KW | 2.3 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 33.8 | 37.5 | 45.0 |
制冷剂 | 类型 | | R22 |
控制方式 | | 感温式外部均压膨胀阀 |
充填量 | kg | 1.80 | 3.4 | 6.3 | 9.2 | 13.1 | 15.2 | 20.1 | 27.0 | 32.6 | 39.5 |
蒸发器 | 型式 | | 壳管式 |
接管管径 | B | 1〞 | 1〞 | 1-1/2〞 | 2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 3〞 | 3〞 | 3〞 |
冷凝器 | 型式 | | 内螺纹铜管翅片式 |
表面积/排 | m2 | 0.62/3R | 0.62/4R | 1.16/4R | 2.28/3R | 3.06/3R | 3.80/3R | 4.52/3R | 6.08/3R | 7.54/3R | 9.02/3R |
散热风扇 | 型式 | | 低噪声轴流式 |
风量 | CMM | 65 | 110 | 195 | 265 | 390 | 440 | 530 | 760 | 880 | 1060 |
输入功率 | KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 0.55×2 | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 0.75×4 | 1.1×4 |
内置水箱容积 | L | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 280 | 280 |
内置水泵功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
保护装置 | | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护装器,温度自动保护,逆相保护等 |
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 1000 | 1300 | 1500 | 1860 | 1860 | 2250 | 2380 | 2450 | 2560 |
宽 | mm | 620 | 700 | 850 | 1100 | 1220 | 1220 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 |
高 | mm | 1100 | 1300 | 1450 | 1580 | 1700 | 1700 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 |
机组重量 | kg | 150 | 180 | 320 | 420 | 580 | 660 | 930 | 1130 | 1480 | 1650 |
| | | | | | | | | | | | | |
注:1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃;
2.以上只是部份型号产品参数,想了解更多产品规格的参数可以联系我们;
3.以上规格内容会因产品改良有所变动,恕不另行通知,如有特殊要求,订货前请提出要求规范