项目  | 比较内容  | 开放式冷却塔  | 闭式冷却塔  | 冷水机  | 
1  | 设备规格(按循环水量)  | 10T/h  | 10T/h  | 5T/h  | 
2  | 散热降温原理  | 利用水和空气的直接接触,通过强制空气的对流使水冷却散热  | 利用热交换器使水和空气进行间接接触,换热器内部流通冷却水,外部通过对流空气及水喷淋,达到冷却降温要求  | 利用压缩式制冷,通过液态制冷剂汽化吸热的原理,也即通过制冷剂吸收水的热量后使水温降低  | 
3  | 供水温度控制  | 常温 (接近环境空气湿球温度,夏季会高于30℃)  | 常温 (接近环境空气湿球温度,夏季会高于30℃)  | 5~25℃ (可任意温度设定)  | 
4  | 可耐回水温度  | 水侧为PVC填料,可耐回水温度40~50℃  | 水侧为铜铝换热器,可耐回水温度80~100℃  | 水侧为不锈钢换热器,可耐回水温度80~100℃  | 
5  | 消耗功率  | 0.37kW(风扇) 0.75kW(循环泵)  | 0.37kW(风扇) 0.55kW(喷淋泵) 0.75kW(循环泵)  | 0.55kW(风扇) 6.3kW(压缩机) 0.55kW(循环泵)  | 
6  | 含税总造价(含设备/循环泵/管道连接/电控安装)  | 4700元  | 23300元  | 26200元  | 
7  | 安装空间位置要求  | 室外露天安装,安装占用空间较大  | 室外露天安装,安装占用空间较小  | 室外露天安装,安装占用空间较小  | 
8  | 对环境影响  | 易有水飞溅,地面潮湿  | 少量水蒸发,不影响环境  | 无水损耗,不影响环境  | 
9  | 水质保证  | 循环水开放与空气接触,易有杂质进入,易产生水垢  | 循环水封闭不与空气接触,没有杂质进入,不易产生水垢  | 循环水封闭不与空气接触,没有杂质进入,不易产生水垢  | 
10  | 维护保养  | 需定期清洁换水  | 可长时间不用清洁换水  | 可长时间不用清洁换水  | 
11  | 使用寿命  | 为玻璃钢壳体与PVC填料材质,容易老化变形,通常3~5年整体报废更新,  | 为镀锌壳体与铜铝换热器材质,使用寿命大于8年  | 使用寿命大于8年  | 
 

                               
    